インフォメーション
オーテックより、時々の活動状況、新たなご提案ツールなどをお知らせいたします。
| 2012年 | |
|---|---|
| 2012/02/01 | ベトナム出張のご報告(2) |
| 2012/01/16 | ベトナム出張のご報告(1) |
| 2012/01/04 | 新年のご挨拶 |
| 2011年 | |
| 2011/12/16 | オフショア開発について |
| 2011/12/01 | オーテックのホームページに関するご案内 |
| 2011/11/16 | Cordysにおける導入実績 |
| 2011/11/01 | Cordys(コーディス)社製品 Cordys – BOPのご紹介 |
| 2011/10/17 | プロスティクス社 FXシステムの特長について |
| 2011/10/03 | プロスティクス社 FXシステムのご紹介 |
| 2011/09/16 | システム部門の役割 |
| 2011/08/16 | 万が一の電力不足の対応 |
| 2011/08/01 | 取引所の売買高速化は必須 |
| 2011/07/16 | PC関連の節電について |
| 2011/07/01 | なぜ、OneTick製品なのか・・・ |
| 2011/06/17 | 事務所移転のご案内 |
| 2011/06/16 | 高速売買が増加中 |
| 2011/06/01 | デリバティブ取引のバックシステム統合のご提案 |
| 2011/05/16 | データセンターは節電対象から外れる |
| 2011/05/01 | OneTick製品の活用事例 |
| 2011/04/16 | CORDYSを活用したシステムとビジネスの統合 |
| 2011/04/01 | ホームページをリニューアル オーテックサービスのご案内 |
| 2011/03/16 | OneTick製品販売本格始動 |
| 2011/03/01 | 店頭商品デリバティブ取引に対応します |
| 2011/02/16 | OneMarketData LLC(米国)と代理店契約を締結 |
| 2011/02/01 | アルゴリズム取引に熱い視線が・・・ |
| 2011/01/16 | FXシステムのデモをご覧下さい |
| 2011/01/04 | アルゴリズム取引基盤の提供 |

サイトマップ



