【第28回-1】
オムニコ(株) ホームトレードご担当者 様
| 今回からオムニコ様に登場していただきます。オムニコ様は07年7月にホームトレードシステムをリニューアルされ「エクステンション」と命名されました。そこで、ホームトレードのご担当者に登場していただき、「エクステンション」を中心に語っていただきます。 第1回目の今回は、オムニコ様の歴史などをお伺いしています。 |
|
| ODKIS | ―オムニコ様の歴史についてお話下さい。 |
| オムニコ | 当社は昭和27年9月の東京穀物商品取引所開設と同時に同所の仲買人(現在の商品取引員)として参加し事業を開始しました。その後、幾度か合併などの際に社名変更をし、現在のオムニコ株式会社になったのは平成8年7月です。 嘗ては当社の代表者が東京穀物商品取引所の理事長を務めたこともあるのですよ。業界では老舗の部類に入るのでしょうね。 |
| ODKIS | ―古い歴史があるのですね。ところで、平成8年に現社名に変更されていますが、社名「オムニコ」に込められた意味をお話下さい。 |
| オムニコ | よく聞かれる質問ですね。実は強い決意が込められているのですよ。 オムニコ株式会社は「すべて」を表わす「OMNI」のなかに、21世紀の先物市場におけるリーディング・カンパニーを目指すということなのです。 |
| ODKIS | ―よくわかりました。オムニコ様は歴史のある老舗でありますが、常に新時代を見据えて戦略を考えておられるとお聞きしています。ホームページの社長ご挨拶を見ると、社長自らが「先物新時代・・・」をうたっておられますね。どのような社風なのでしょうか。 |
| オムニコ | 当社の歴史は長いのですが、社員の平均年齢は30歳程度と若い人が多いのですよ。 社内で使われる言葉に「プレー&ビジネス」というのがあります。プライベートと仕事を明確に区分しメリハリのある生活をしようということなのです。ですから、皆が生き生きとしています。 そして、その考え方の基盤になるのが、強固な財務基盤の上に立った経営(無借金経営)があると思います。つまり、社員は安心して仕事に熱中できるというわけです。 |
| ODKIS | ―オムニコ様のコンピュータ導入の歴史についてもお話下さい。 |
| オムニコ | 当社は業務処理にコンピュータを導入した昭和60年からアウトソーシング志向でした。 その後、平成11年にODKISさんの発足と同時に御社にお世話になりました。 コンピュータは自社導入するよりも"費用"対"効果"は大きいと思います。現在は制度変更等の細かな分析も行なってもらえるので助かります。さらに、自社でセキュリティを強固に行なうことは至難の業ですし、コストも相当かかりますからね。 |
オムニコ?株式会社 |
|

サイトマップ




