【第30回-4】
AZPlanning 代表取締役社長 片川 孝雄 様
| 片川様へのインタビューもいよいよ最終回です。これまでのお話で商品取引員様の電算化の歩みが見えてきたような気がします。最終回の今回は、自社導入以降の状況についてお聞きします。いよいよアウトソーシングの時代になるのでしょうか。 | |
| オーテック | ―各社の自社導入のお話までお聞きしました。次に出る話はオーテックの期待する話になるのでしょうか。 |
| 片川様 | 仰る通りですね。オーテックさんが起業されたのは1998年でしたね。その時の状況は今でも鮮明に覚えています。証券業界では既にアウトソーシングが盛んに行われていましたが、商品先物業界ではまだ自社で運用・開発・管理を行っていました。しかし、システムのリアル化やホームトレードの構築、戦略的な部分での開発に費用が嵩み、各社ともアウトソーサーの誕生を望んでいたと思います。誰が何処で処理しても同じ、いわば金太郎飴的なバックオフィス(法定帳簿等の管理など)については、アウトソーサーがいればいいな~って感じはあったと思いますよ。 |
| オーテック | ―だんだん面白くなってきましたね。 |
| 片川様 | バックオフィスについては戦略ではなく法律に則った管理業務ですから、私が在籍していた会社でもバックオフィス部分はアウトソーシングして、システムコストを減らすべきとの考えが主流を占めていたと思います。そこに誕生したのがオーテック(当時はオーディーケイ情報システム)さんでした。その後、同業他社も生まれて、商品先物業界にもアウトソーシングが本格的に定着していったのですね。
|
| オーテック | ―結局オーテックを採用して頂いたのですが、決め手は何だったのでしょうか。 |
| 片川様 | システム面の優劣やコストだけが決め手ではありませんでした。一つには安心と安全を得ることが出来るかということです。そして、二つ目は業界の変化や将来を一緒に考える能力があるかということでした。その点、オーテックさんの前身のODKISさんは、大阪証券グループがついており安心できました。さらに、オーテックさんの発足当時は日本版ビッグバンの真っ最中でしたので、規制緩和は加速度的に進むと思っていましたから、証券業界が分かることは必須の条件でした。それに、担当SEには業界用語が通じましたからね。 最後にオーテックさんにお願いがあります。今後は世界が相手で商品先物業界も変化していくと思います。その変化を敏感に感じ取って、商品先物業界のためにさらに前進して言って欲しいと思います。頑張って下さい。 |
(株)AZPlanning |
|

サイトマップ



