【第33回-4】
株式会社 東京証券取引所グループ
経営企画部課長 長谷川 勲 様
株式会社東京証券取引所グループ 経営企画部課長 長谷川 勲様のご登壇も最後になってしまいました。長谷川様にはお忙しい中、貴重なお時間をオーテックのために割いていただき、心より感謝申し上げます。 |
|
| オーテック | ―金ETFが上場され、順調に歩み出したと聞いています。金ETFの仕組みをお教え下さい。 |
| 長谷川様 | ETF(上場投信)とは、その価格が株価指数や商品価格、商品指数等に連動して作られ、上場されている投資信託のことです。商品取引業界では金のETFがなじみがあると思いますので、今日は金ETFについて説明します。 東京証券取引所は、本年3月に改正された信託法に基づいて、商品を直接信託財産に組入れ、その受益権に基づいて発行された証券を「商品現物型ETF」として上場する上場制度を整備しました。そして、商品ETFとして初めて、金価格に連動する「SPDRRゴールド・シェア」(スパイダー ゴールド・シェア)を6月30日に上場しました。 SPDRRゴールド・シェアは、金現物取引価格の世界標準である「ロンドン金値決め(London gold fixing)」に連動するETFで、2004年11月にニューヨーク証券取引所、2006年8月にメキシコ証券取引所、2006年10月にシンガポール取引所に上場しています。その純資産総額は約170億ドル(約1.8兆円)となっており、世界最大級の商品ETFです。 今後はエネルギー関連商品やレアメタル系のETFの上場も目指してまいります。 |
| オーテック | ―日本の商品先物市場へ期待するものをお話ください。 |
| 長谷川様 | 日本の商品先物市場は経済規模に比べて十分な大きさになっているか疑問に思っています。様々な問題があると思いますが、世界2位の経済規模に合ったマーケットになるように、是非、皆様の力を結集して頂きたいと思います。 商品先物市場は農産物やエネルギー関連商品、貴金属等が上場されています。生活と直結しますので是非とも発展して頂きたいと思います。 お互いに頑張りましょう。 |
| オーテック | ―最後になりますが、東京証券取引所様のコマーシャルをお願いします。 |
| 長谷川様 | 東京証券取引所グループでは中期経営計画(2008年~2010年)を策定しホームページ(http://www.tse.or.jp/)に掲載しています。東京証券取引所グループが目指すものがご理解いただけると思いますので、是非一度、東京証券取引所のホームページをご覧ください。 |
|
|
株式会社東京証券取引所グループ |
|

サイトマップ



