【座談会-1】
オーテック ホームページ担当者
オーテックホームページの企画<インタビュー>は多くの方にご賛同いただき、これまで33名の方にご登場いただきました。また、ご参加いただいた方の顔ぶれも多彩で、オーテックユーザー様はもちろんのこと、全国の取引所の方々、業界団体の方々、情報ベンダーの方々、はたまた証券業界や商社の方々などです。非常に貴重なお話を賜り、スタッフ一同厚く御礼申し上げます。 |
|
| 司会 | ―本日は忙しいところ集まってもらい申し訳ありません。ここに参加した四人はこれまでオーテックホームページに、何らかの形で関わってもらいましたので、インタビューのことは良く知っていると思います。それぞれ思い出話から話してください。 |
| 永田 | 私は最初からホームページに携わりましたが、こんなに続くとは思っていませんでした。最初にユーザー様にお願いをしてご賛同いただくのは予想できましたが、全ての取引所の重役の方々ご出席いただけるとは・・・。思いは通じるものですね。 |
| 山田 | 私はまだ多くの方々に接してはいませんが、これまでご参加いただいた方々のインタビュー記事を読みますと、皆様、商品先物取引業界を愛していらっしゃるのですね。特に、業界の5年後、10年後を語っていらっしゃるところは、熱いものを感じます。皆様の熱い思いが通じればよいのですが・・・。 |
| 大森 | 私はテープ起こしと編集をしているのですが、編集結果を登壇者にお見せし確認をお願いたところ、その殆どに赤ペンが入ったときは参ってしまいました。私の編集もまずかったのかもしれませんが、その方の商品先物取引業界に対する思いは相当なものがありましたからね。結局、4回のところを5回に伸ばした記憶があります。 |
| 司会 | ―そうでしたね。他にも、インタビュー時間を1時間程度に設定していたのですが、2時間を越える方も2~3人いらっしゃいました。 |
| 永田 | このインタビューを通じて、多くの方と知り合いになれたのもラッキーでした。その後の営業に随分役立っています。 |
| 山田 | 情報ベンダーの方は取材するのが仕事ですから、こういう企画には慣れていらっしゃると思ったのですが、立場が逆になると戸惑うものなのですね(笑)。でも、質問に対して深さを感じました。流石です。 |
| 大森 | ユーザー様の場合は、電算担当者の方が殆どでしたから、話が専門的なったのを記憶しています。皆様、非常に苦労をなさっていたのですね。これは制度が度々変わったからでしょうか。大変ですね。 |
| 永田 | そうですね。手数料自由化や法改正。さらには省令、政令と分かれていますからね。 |
| 山田 | それに会社の方針も、システムに反映させなければならないので大変だと思います。 |

サイトマップ



