【第36回-2】
ドットコモディティ株式会社 システム部門 様
今回のお話ではシステムを提供している側としても、非常に参考になる貴重なお話を伺いました。また、オーテックを選んで頂いた理由や商品先物取引業界の諸問題についてのお話も伺っています。非常に厳しい見方をされている部分もありますが、我々業界人は真摯に受け止めなければならないと考えています。ご期待下さい。 |
|
| オーテック | ―この度はオーテックのシステムを採用していただき、心より感謝申し上げます。ぶしつけな質問で恐縮ですが、オーテックをご採用して頂いた要因は何が大きかったのでしょうか。 |
| ドットコモディティ様 | オーテックは他社に比べてユーザー数が多いということは機能面では問題ないと判断しましたし、障害も少なくシステムは安定しているだろうと判断しました。それよりも重要なことは会社として業界の将来を正しく把握しているかということと、システムに対する正しい認識を持っているかということです。さらに、営業面でも極め細やかなサービスを提供できる人材がいるかということでした。基本は人材であると判断していましたし、我々の事業を理解し安心と安定を提供してくれると考えてオーテックを選びました。 |
| オーテック | ―非常に嬉しいお言葉を有難うございました。商品先物取引業界は05年の法律改正以降、非常に厳しい状況が続いています。取組高や流動性も随分低下しています。現況をどのようにお感じですか。 |
| ドットコモディティ様 | 商品取引を身近に感じている人が圧倒的に少ないということです。サラリーマンの方やOLの方、そして一般の人々が生活していく中で、商品先物取引が生活に密着している状況ではありません。株や為替は日々の生活の中で、日経平均の価格やドル円は幾らとか話題になりますが、金やとうもろこしの値段は話題になることは稀です。車に乗る方はガソリンの価格がリッター当たりどのくらいか把握していると思いますが。商品先物取引の情報はなかなか身近に無いということです。 |
| オーテック | ―規模縮小と同時に商品取引員の統廃合が進んでいます。それだけ経営が厳しいわけですが、経営の失敗の原因は何にあると思われますか。 |
| ドットコモディティ様 | 対面営業主体の業界において、顧客の立場に立った営業活動が出来ていなかったことで、社会的なイメージが悪くなったことはやはり大きかったと思います。 顧客のために何をするか、顧客のために何が出来るかということを常に考えていくことが重要と思います。 |
ドットコモディティ株式会社 |
|

サイトマップ



