【第36回-3】
ドットコモディティ株式会社 システム部門 様
ドットコモディティ様のお話もいよいよ3回目です。厳しさあり、暖かさありで、これまでのインタビューとも違うわくわく感を感じています。今回のお話も興味深いものに成りました。是非ともご期待下さい。 |
|
| オーテック | ―経営を立て直すチャンスは幾らでもあったように思います。例えば、金が上場されて商品取引が大衆化路線を歩み始めたときとか、円高がピークを打ったときなどです。また、05年の法律改正も骨子は03年当たりから分かっていました。しかし、ことごとくチャンスを逃して行ったような気がします。 |
| ドットコモディティ様 | 業界がこぞって顧客と市場を育てていくことが出来ていれば良かったと思いますが、実際には顧客や市場を育てるところまで手が回っていなかったということがあると思います。 |
| オーテック | ―金オプション取引が始まったときも誰も見向きもしませんでした。チャンスロスが大きいような気がします。日経225先物やミニ、日経225オプションは昨年大活況でした。また、クリック365も大きく取引高を伸ばしました。このことについて何かお気づきの点はありませんか。 |
| ドットコモディティ様 | オプション取引については個人投資家へ浸透するのは難しいかもしれません。日経225オプションも個人投資家の参加は少ないと思います。大証の場合はミニが個人投資家にブレイクしました。通常取引の1/10サイズが個人投資家に受けたのでしょう。 |
| オーテック | ―商品取引員が収益構造を広げるといったらどのようなものが考えられますか。 |
| ドットコモディティ様 | 例えばネット証券では株式現物の手数料の割合は8割位ではないでしょうか。他はFX取引の比重が上がってきています。これからはCFD取引だと思っています。CFD取引は証券CFD、商品CFDとかなり裾野が広いですし、FX取引の次の金融商品として証券会社も注目しています。 |
| オーテック | ―昨今、総合取引所構想が持ち上がっており、商品取引員は戦々恐々で成り行きを見つめています。この問題について簡単で結構ですので解説をお願いします。 |
| ドットコモディティ様 | 単純に言いますと、商品取引員はこれまで商品取引の仲介しかしてこなかったから心配されているのではないでしょうか。 |
ドットコモディティ株式会社 |
|

サイトマップ



