【第37回-1】
FIAジャパン 茂木 様
今回からFIAジャパンの茂木副理事長にお話を伺います。茂木様は日本の商品先物業界の発展にロマンを感じていらっしゃいます。その熱い思いをお話頂くと同時に、世界から見た日本の商品先物市場について、様々な問題点、またそれらの解決策等を詳細にお聞きしています。今回はお話の内容が多岐に渡ることから、6回シリーズでお届けします。 |
|
| オーテック | ―本日は大変お忙しいところ、オーテックHPのインタビュー企画にご賛同いただきまして感謝申し上げます。先ずは自己紹介と現在のお仕事についてお聞かせください。 |
| 茂木様 | 現在ニュー・エッジ・ジャパン証券株式会社の取締役副会長として仕事をしております。同時に弊社の極東アジア地区及び環太平洋地区のエネルギー市場に関する包括的な責任者としての職務があります。仕事の内容としては、デリバティブ全般(上場先物・OTC)であり、顧客の市場管理リスクに関することなど多岐に渡っています。 |
| オーテック | ―茂木様は国内外の商品先物取引というよりの、金融投資商品のスペシャリストだとお聞きしています。これまでのご経歴と、日本の商品先物取引業との関わりについてお聞かせ下さい。 |
| 茂木様 | 私は日本の商品先物業界から身を起こしています。そこで、海外勤務を12年強経験しました。赴任先としては東南アジア、米国、ヨーロッパがありました。中でも米国勤務が全体の半分を占めています。それが国内外、或いはグローバル(的)な先物取引の知識を吸収できたこと、また多くの人脈を構築できた要因ですね。 |
| オーテック | ―茂木様は商品先物取引業界の発展のために、様々な会合でご尽力されていると聞いています。その一つがFIAジャパン様における商品先物取引に関する普及活動と理解しております。勉強不足で恐縮ですが、FIAジャパン様の設立目的等を詳細にお聞かせ下さい。 |
| 茂木様 | FIA は世界本部を米国ワシントンに有する世界最大の国際的先物業業界(産業振興協会)であり、世界市場総出来高(2008年実績178億枚)の大半を同協会会員にて占有するばかりでなく、先物市場振興にかかわる討議の場の提供、制度政策にかかわる規制当局への提案、業界内外における教育啓蒙、規制当局及び業界間における情報交換の促進等、市場促進に関わる広範囲な業界活動を行っています。FIA ジャパン(FIAJ)は1988年、歴史あるわが国商品先物市場を背景とする金融、及び株価指数先物市場の設立設計が進む中、世界の大手先物業者及び市場参加者が発起人6~7名において、商品、証券、金融市場を横断するわが国唯一の先物協会として設立されました。 |

サイトマップ



