オーテックの視点
| 2012年 | |
|---|---|
| 2012/02/01 | 中国人の発想 |
| 2012/01/16 | ミニ取引を積極的に推進 |
| 2012/01/04 | 輝かしい2012年を祈念して |
| 2011年 | |
| 2011/12/16 | 2011年を振り返って |
| 2010/12/01 | コメ受け渡しの意義 |
| 2011/11/16 | 6取引所共催のチャリティイベントを歓迎 |
| 2010/11/01 | 危機管理マニュアルを見直そう |
| 2011/10/17 | 分散投資とアービトラージで取組高を増やそう |
| 2010/10/03 | 当業者玉の導入を急ごう |
| 2011/09/16 | 金に注目が集まっている今、オプション取引があれば・・・ |
| 2010/09/01 | 祝『コメ上場!』 |
| 2011/08/16 | コメの上場は商品先物取引啓蒙のチャンス |
| 2010/08/01 | 先物取引の機能と必要性 |
| 2011/07/16 | コメ上場を業界発展の起爆剤にしよう |
| 2010/07/01 | 盛り上がりを見せ始めたアルゴ取引 |
| 2011/06/16 | 主務省の商品先物検査基本方針を見て |
| 2010/06/01 | コメの先物市場は必要 |
| 2011/05/16 | 第9回総合的な取引所検討チームの議事概要を見て |
| 2010/05/01 | 商品先物市場の復興を願う! |
| 2011/04/16 | 予測不能な大規模停電の対応について |
| 2010/04/01 | 大型商品「コメ市場」を真剣に大切に育てよう |
| 2011/03/16 | 日経・東工取商品指数を活用しよう |
| 2010/03/01 | 商品先物取引に関する注意喚起 |
| 2011/02/16 | 商品先物取引業界に底打ち気配が・・・ |
| 2010/02/01 | アルゴリズム取引の必要性 |
| 2011/01/16 | 「取引所」よりも「市場」を育てる |
| 2010/01/04 | 新法に期待するもの |

サイトマップ



